| Производство: | DAIKIN |
| Модел: | FVXM50A/RXM50A |
| Фреон: | R32 |
| Работно напрежение: | 220V/50Hz |
| Тип: | Инверторен |
| Охладителна мощност: | 5.0 (1.4 – 5.6) KW |
| Отоплителна мощност: | 5.8 (1.4 – 8.1) KW |
| SEER: 6.80/ EER: 3.23 | SCOP: 4.00/ COP: 3.63 |
| Консумация на електроенергия: | |
| охлаждане: | 1550 W |
| отопление: | 1600 W |
