| Производство: | DAIKIN |
| Модел: | AN36WCS |
| Фреон: | R410A |
| Тип: | Инверторен (ХИПЕР ИНВЕРТОР) |
| Охладителна мощност: | 3.6 KW |
| Отоплителна мощност: | 4.2 KW |
| EER: 3.10 | COP: 3.85 |
| Консумация на електроенергия: | |
| охлаждане: | 1160 W |
| отопление: | 1090 W |
| Производство: | DAIKIN |
| Модел: | AN36WCS |
| Фреон: | R410A |
| Тип: | Инверторен (ХИПЕР ИНВЕРТОР) |
| Охладителна мощност: | 3.6 KW |
| Отоплителна мощност: | 4.2 KW |
| EER: 3.10 | COP: 3.85 |
| Консумация на електроенергия: | |
| охлаждане: | 1160 W |
| отопление: | 1090 W |