| Производство: | DAIKIN |
| Модел: | AN28REBKS |
| Фреон: | R32 |
| Тип: | Инверторен (ХИПЕР ИНВЕРТОР) |
| Охладителна мощност: | 2.8 KW |
| Отоплителна мощност: | 3.6 KW |
| EER: 3.81 | COP: 4.50 |
| Консумация на електроенергия: | |
| охлаждане: | 735 W |
| отопление: | 800 W |
| Производство: | DAIKIN |
| Модел: | AN28REBKS |
| Фреон: | R32 |
| Тип: | Инверторен (ХИПЕР ИНВЕРТОР) |
| Охладителна мощност: | 2.8 KW |
| Отоплителна мощност: | 3.6 KW |
| EER: 3.81 | COP: 4.50 |
| Консумация на електроенергия: | |
| охлаждане: | 735 W |
| отопление: | 800 W |