| Производство: | DAIKIN |
| Модел: | AJT25SES |
| Фреон: | R32 |
| Тип: | Инверторен (ХИПЕР ИНВЕРТОР) |
| Охладителна мощност: | 2.5 KW |
| Отоплителна мощност: | 2.8 KW |
| EER: 3.57 | COP: 4.41 |
| Консумация на електроенергия: | |
| охлаждане: | 700 W |
| отопление: | 635 W |
| Производство: | DAIKIN |
| Модел: | AJT25SES |
| Фреон: | R32 |
| Тип: | Инверторен (ХИПЕР ИНВЕРТОР) |
| Охладителна мощност: | 2.5 KW |
| Отоплителна мощност: | 2.8 KW |
| EER: 3.57 | COP: 4.41 |
| Консумация на електроенергия: | |
| охлаждане: | 700 W |
| отопление: | 635 W |